|
|
|
| No. | 所属院校 | 现有积分 |
| 1 | 福州大学工程技术学院 | 9530 |
| 2 | 微软院校IT课程教学研讨会 | 8340 |
| 3 | 安徽滁州职业技术学院 | 7950 |
| 4 | 山东理工大学微软教育中心 | 4420 |
| 5 | 电子科技大学成都学院 | 4370 |
| 6 | 江西先锋软件职业技术学院 | 3640 |
| 7 | 深圳职业技术学院 | 3440 |
| 8 | 四川交通职业技术学院 | 3400 |
| 9 | 大红鹰职业技术学院软件学院 | 3190 |
| 10 | 苏州职业大学 | 3160 |
| 11 | 重庆工业职业技术学院 | 2960 |
| 12 | 泉州师范学院软件高职人才培养基地 | 2890 |
| 13 | 湘潭职业技术学院 | 2820 |
| 14 | 广东科学技术职业学院 | 2800 |
| 15 | 沈阳理工大学 | 2770 |
| 16 | 长春职业技术学院 | 2760 |
| 17 | 四川商务职业学院 | 2680 |
| 18 | 北京交通管理干部学院 | 2430 |
| 19 | 长沙民政职业技术学院 | 2360 |
| 20 | 湖南信息职业技术学院 | 2000 |
| 1 2 3 4 5 6 |
|