|
|
|
| No. | 所属院校 | 教师姓名 | 现有积分 |
| 1 | 山东理工大学微软教育中心 | 王晓光 | 4090 |
| 2 | 江西先锋软件职业技术学院 | 林积旭 | 3640 |
| 3 | 深圳职业技术学院 | 杨丽娟 | 3440 |
| 4 | 福州大学工程技术学院 | 陈航 | 3140 |
| 5 | 福州大学工程技术学院 | 吴海东 | 3050 |
| 6 | 电子科技大学成都学院 | 卫朝霞 | 2850 |
| 7 | 重庆工业职业技术学院 | 李淼 | 2720 |
| 8 | 福州大学工程技术学院 | 陈志伟 | 2670 |
| 9 | 湘潭职业技术学院 | 匡志科 | 2660 |
| 10 | 微软院校IT课程教学研讨会 | test | 2270 |
| 11 | 微软院校IT课程教学研讨会 | 张玉麟 | 1940 |
| 12 | 山东华宇职业技术学院 | 李满 | 1490 |
| 13 | 泉州师范学院软件高职人才培养基地 | 林丁报 | 1450 |
| 14 | 安徽滁州职业技术学院 | 赵卫东 | 1440 |
| 15 | 北京交通管理干部学院 | 李继哲 | 1410 |
| 16 | 安徽滁州职业技术学院 | 冯胜安 | 1400 |
| 17 | 安徽滁州职业技术学院 | 王浩 | 1390 |
| 18 | 漳州职业技术学院 | 曾绍钦 | 1380 |
| 19 | 安徽滁州职业技术学院 | 吴昌雨 | 1330 |
| 20 | 沈阳理工大学 | 杨玥 | 1330 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|